Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 6Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 0.5M | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8643 | Probe: | Gewährt |
PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U | Äußere Bedeckung: | PBT |
Markieren: | SFF 8482 SAS Splitter Cable,SFF 8643 SAS Splitter Cable,Black 30AWG Splitter Cable |
Black 30AWG SFF 8643 To 4x SFF 8482 SAS Splitter Cable
MiniSAS 6G 36P 4X SFF-8643 TO 4*SAS29P SFF-8482 INTERNAL COPPER CABLE | ||||||||||||||||||||||||
Product Features | ||||||||||||||||||||||||
· Transmission rate 6Gbps | ||||||||||||||||||||||||
· Meet SAS2.1 specification | ||||||||||||||||||||||||
· Low power | ||||||||||||||||||||||||
· Differential impedance 100ohms | ||||||||||||||||||||||||
· Self lock design | ||||||||||||||||||||||||
Applications | ||||||||||||||||||||||||
· Servers | ||||||||||||||||||||||||
· Data storage equipment | ||||||||||||||||||||||||
· Workstation | ||||||||||||||||||||||||
· RAID | ||||||||||||||||||||||||
· SAS port adapter | ||||||||||||||||||||||||
· Data/Communications | ||||||||||||||||||||||||
SFF-8087 | ||||||||||||||||||||||||
Series: Mini SAS | ||||||||||||||||||||||||
· Cable Length:0.5 Meters | ||||||||||||||||||||||||
· Wire Size:30AWG,Tinned Copper,OD:1.0*2.3MM | ||||||||||||||||||||||||
· Plating: Au 30u" | ||||||||||||||||||||||||
· Color: Cable Silver, Overmold Black | ||||||||||||||||||||||||
· Environmental Compliance: RoHS | ||||||||||||||||||||||||
Signal Integrity | ||||||||||||||||||||||||
. Mated Connector Impedance: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||||||
. Cable Absolute Impedance: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||||||
. Cable Pair Matching: ±5 ohm | ||||||||||||||||||||||||
. Common Mode Impedance: 25 to 40 ohms | ||||||||||||||||||||||||
. Insertion loss: -6dB maximum up to 4.5Ghz; | ||||||||||||||||||||||||
11dB maximum up to 9Ghz. | ||||||||||||||||||||||||
. Crosstalk: -35 dB up to 6Ghz | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
INTERNAL MINI SAS DATA + POWER CABLE connects a SAS controller to 4 separate SAS HDD drives; Forward fanout cable has 1x latching SFF 8087 Mini SAS host connector and 4x discrete SAS target hard drive SFF 8482 connectors. |
||||||||||||||||||||||||
SCSI CONTROLLER TO SAS cable provides internal computer connectivity between a Serial Attached SCSI controller card host and direct attached storage hard drives; 36 pin SFF-8087 Host connector and 4x SAS 29 pin SFF-8482 data and power Target drive connectors. | ||||||||||||||||||||||||