Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 1M | Draht AWG-Lehre: | 30AWG Silber-überzogenes Kupfer |
Äußere Bedeckung: | PBT | Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8643 |
PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U | Probe: | Gewährt |
Markieren: | SFF 8643 SAS Cord,1.0 Meter SAS Cord,12Gbps SAS Cord |
Silber überzog kupferne 12Gbps 1,0 Meter SFF 8643 Dämpfungsregler-Schnur
MiniSAS HD 12G 8X SFF-8643 ZUM INTERNEN KABEL DES FLACHKUPFER-SFF-8087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 85ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFF-8643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: HD Mini-Dämpfungsregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Kabellänge: 1,0 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Draht-Größe: 30AWG, Silber-überzogenes Kupfer, Od: 11*0.85MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Überzug: Au 30u“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Farbe: Kabel-Blau, Overmold Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Klimabefolgung: RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 85 ohm±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 85 ohm±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11dB obere End zu 9Ghz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interne Montageträgerbenutzer kupfernen Kabels MiniSAS HD auf Auswirkung, Hochgeschwindigkeits-Dämpfungsregler
Anwendungen wie: Lagerung, trennt, HPC (die rechnende Hochleistung), HBAs, Schalter etc.
er Produkt verwendet 8 differenziale Paare, um 4 Übertragungskanäle mit 12Gbps Datenrate zu versehen
jeder Kanal. Die Schnittstellen werden für Standards Dämpfungsregler 2,1 und SAS3.0 angenommen. Eine Zurückhaltung
PCIe-Karte kann 4 Häfen MiniSAS HD gegen 2 MiniSAS-Häfen unterbringen.