Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Äußere Bedeckung: | Zinklegierung |
---|---|---|---|
Länge: | 5M | Übertragungsrate: | 12Gbps |
Schnittstelle A: | Mini-Verbindungsstück Dämpfungsreglers SFF-8644 | Schnittstelle B: | Mini-Verbindungsstück Dämpfungsreglers SFF-8088 |
PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U | Probe: | Gewährt |
Markieren: | SFF 8644 Data Server Raid Cable,Mini SAS SFF 8644 Cable,12Gbps Mini SAS Cable |
Selbstverschluß HD Mini-Daten-Server-Überfall-Kabel Dämpfungsreglers SFF 8644
MiniSAS HD 12G 4X SFF-8644 ZU KUPFERNEM KABEL external SFF-8088 | ||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | ||||||||||||||||||||||||||||
· EMS-Strahlungsunterdrückungsentwurf | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||
· Server | ||||||||||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | ||||||||||||||||||||||||||||
· RAID | ||||||||||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | ||||||||||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | ||||||||||||||||||||||||||||
SFF-8644 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: HD Mini-Dämpfungsregler | ||||||||||||||||||||||||||||
· Kabellänge: 1.0-7.0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||
· Draht-Größe: 28AWG, konserviertes Kupfer, Od: 7.8MM | ||||||||||||||||||||||||||||
· Überzug: Au 30u“ | ||||||||||||||||||||||||||||
· Farbe: Schwarzes Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||
· Klimabefolgung: RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | ||||||||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; | ||||||||||||||||||||||||||||
11dB obere End zu 9Ghz. | ||||||||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Externe Montageträgerbenutzer kupfernen Kabels MiniSAS HD auf Auswirkung, Hochgeschwindigkeits-Dämpfungsregler-Anwendungen |