Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 0.5M | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
Äußere Bedeckung: | PBT | PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U |
Probe: | Gewährt | Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8643 |
Markieren: | 1.6ft Supermicro SAS Cable,0.5 Meter Supermicro SAS,STR Supermicro SAS cable |
STR 72P ZUM STR 36P 0,5 Meter 1.6ft Supermicro Dämpfungsregler-Kabel
INTERNES KUPFERNES KABEL MiniSAS HD 12G 4X SFF-8643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; 11dB obere End zu 9Ghz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mini-Serienbefestigtes Kabel SCSIs (MINI-SAS) assemblise --leistungsstarke, kosteneffektive verkabelnde Lösungen für die Hochgeschwindigkeitsserienbusse, die Architektur Dämpfungsregler-4X stützen. Die kupfernen Kabel sind entworfen, um mit Protokollen Dämpfungsregler-völlig konform zu sein Dämpfungsregler 6Gb/s und 12Gb/s.