Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 0.5M | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8087 | Probe: | Gewährt |
Äußere Bedeckung: | PBT | PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U |
Markieren: | 72Pin Internal Mini SAS,8X 68 Pin Mini SAS,SFF 8087 Male SAS |
Mann 8X 68Pin SFF 8087 zu 72 Pin Internal Mini Dämpfungsregler-Kabel
MiniSAS 12G 8X 68P 2*36P ZUM INTERNEN KUPFERNEN KABEL SFF-8087 | ||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | ||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | ||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | ||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | ||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | ||||||||||||||||||||||
Anwendungen | ||||||||||||||||||||||
· Server | ||||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | ||||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | ||||||||||||||||||||||
· RAID | ||||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | ||||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | ||||||||||||||||||||||
SFF-8087 | ||||||||||||||||||||||
Reihe: Mini-Dämpfungsregler | ||||||||||||||||||||||
· Kabellänge: 0,5 Meter | ||||||||||||||||||||||
· Draht-Größe: 30AWG, konserviertes Kupfer, Od: 1.0*2.3MM | ||||||||||||||||||||||
· Überzug: Au 30u“ | ||||||||||||||||||||||
· Farbe: Kabel-Silber, Overmold-Schwarzes | ||||||||||||||||||||||
· Klimabefolgung: RoHS | ||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | ||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | ||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | ||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; 11dB obere End zu 9Ghz. | ||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Mini Serial Attached SCSI (Dämpfungsregler) SFF-8087 zu 36 Kabel Pin Mini Dämpfungsreglers SFF-8087 ist eine Hochgeschwindigkeitsdatenspeicherungsschnittstelle, die für Hochdurchsatz und schnellen Datenzugriff bestimmt ist. Bestimmt hauptsächlich für Datenspeicherungsmitten. Datenübertragungsgeschwindigkeit wird durch die Fähigkeiten der verbundenen Hardware bestimmt. |