Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 12Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 1M | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8087 | Probe: | Gewährt |
Äußere Bedeckung: | PBT | PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U |
Markieren: | 0.5 Meter SAS Cable,Left Angle 12Gbps SAS Cable,Self Lock 12Gbps SAS Cable |
Selbstverschluß 12Gbps verließ Winkel 0,5 Meter internes Dämpfungsregler-Kabel
Interner Mini-Dämpfungsregler 4X SFF-8087 zur linken Schnur des Winkel-SFF-8087, interner Mini-Dämpfungsregler zu Mini-Dämpfungsregler-Kabel, kompatibel mit RAID oder PCI Express-Prüfer | ||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | ||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | ||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | ||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | ||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | ||||||||||||||||||||
Anwendungen | ||||||||||||||||||||
· Server | ||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | ||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | ||||||||||||||||||||
· RAID | ||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | ||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | ||||||||||||||||||||
SFF-8087 | ||||||||||||||||||||
Reihe: Mini-Dämpfungsregler | ||||||||||||||||||||
· Kabellänge: 0,5 Meter | ||||||||||||||||||||
· Draht-Größe: 30AWG, konserviertes Kupfer, Od: 1.0*2.3MM | ||||||||||||||||||||
· Überzug: Au 30u“ | ||||||||||||||||||||
· Farbe: Kabel-Silber, Overmold-Schwarzes | ||||||||||||||||||||
· Klimabefolgung: RoHS | ||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | ||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | ||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | ||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; 11dB obere End zu 9Ghz. | ||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | ||||||||||||||||||||
Interner Mini-Dämpfungsregler SFF-8087 zum rechtwinkligen Kabel der Schnur SFF-8087
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Interne Montageträgerbenutzer kupfernen Kabels MiniSAS HD auf Auswirkung, Hochgeschwindigkeits-Dämpfungsregler-Anwendungen wie: Lagerung, trennt, HPC (die rechnende Hochleistung), HBAs, Schalter etc. Das Produkt verwendet 8 differenziale Paare, um 4 Übertragungskanäle mit 12Gbps Datenrate zu versehen jeder Kanal. Die Schnittstellen werden für Standards Dämpfungsregler 2,1 und SAS3.0 angenommen. Eine flache PCIe-Karte kann 4 Häfen MiniSAS HD gegen Häfen 2MiniSAS unterbringen. |