Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Übertragungsrate: | 6Gbps |
---|---|---|---|
Länge: | 1M | Draht AWG-Lehre: | 30awg |
Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8087 | Probe: | Gewährt |
PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U | Äußere Bedeckung: | PBT |
Markieren: | SFF 8087 to 4x SFF 8482,4x SFF8482 Serial Attached SCSI Cable,SFF8087 Serial Attached SCSI Cable |
SFF 8087 zu interner Serie 4x SFF 8482 befestigte SCSI-Kabel
HD MiniSAS 6G 36P 4X SFF-8087 ZU INTERNEM KUPFERNEM KABEL 4*SAS29P SFF-8482 | |||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 6Gbps | |||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS2.1 | |||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | |||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | |||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | |||||||||||||||||||||||
Anwendungen | |||||||||||||||||||||||
· Server | |||||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | |||||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | |||||||||||||||||||||||
· RAID | |||||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | |||||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | |||||||||||||||||||||||
SFF-8087 | |||||||||||||||||||||||
Reihe: Mini-Dämpfungsregler | |||||||||||||||||||||||
· Kabellänge: 1,0 Meter | |||||||||||||||||||||||
· Draht-Größe: 30AWG, konserviertes Kupfer, Od: 1.0*2.3MM | |||||||||||||||||||||||
· Überzug: Au 30u“ | |||||||||||||||||||||||
· Farbe: Kabel-Silber, Overmold-Schwarzes | |||||||||||||||||||||||
· Klimabefolgung: RoHS | |||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | |||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | |||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | |||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | |||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | |||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; 11dB obere End zu 9Ghz. | |||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Mini-Serienbefestigte Kabelassemblise-hochleistung SCSIs (MINI-SAS), kosteneffektive verkabelnde Lösungen für die Hochgeschwindigkeitsserienbusse, die Architektur Dämpfungsregler-4X stützen. |
|||||||||||||||||||||||
Die kupfernen Kabel sind entworfen, um mit Protokollen Dämpfungsregler-völlig konform zu sein Dämpfungsregler 6Gb/s und 12Gb/s. |