Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Farbe: | Schwarz | Äußere Bedeckung: | Zinklegierung |
---|---|---|---|
Länge: | 3m | Übertragungsrate: | 12Gbps |
Schnittstelle A: | Mini-Verbindungsstück Dämpfungsreglers SFF-8644 | Schnittstelle B: | Mini-Verbindungsstück Dämpfungsreglers SFF-8088 |
Reihe: | Mini-Dämpfungsregler SFF-8644 | PWB: | Goldfinger-Gold überzog 30U |
Markieren: | SFF8644 External SAS Cable,10ft SAS Cable,3 Meter SFF8644 SAS |
3 Meter 10ft HD SFF8644 externes Dämpfungsregler-Kabel mit hoher Dichte
MiniSAS HD 12G 4X SFF-8644 ZU KUPFERNEM KABEL external SFF-8088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckkraft und Unmating-Kraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedingung: Einsatz UVP 364-13. und Auszug mit einer Geschwindigkeit von 25mm/minute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckkraft: 100 n-Maximum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unmating-Kraft: 50 n-Maximum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Übertragungsrate 12Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spezifikation des Treffens SAS3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Geringe Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Differenzialer Widerstand 100ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Selbstverschlussentwurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· EMS-Strahlungsunterdrückungsentwurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Datenspeicherungsausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Arbeitsplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Dämpfungsregler-Hafenadapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Daten/Kommunikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Integrität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Verbundener Verbindungsstück-Widerstand: 100 ohm±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Kabel-absoluter Widerstand: 100 ohm±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Adernpaar-Zusammenbringen: Ohm ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Gleichtakt-Widerstand: 25 bis 40 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Einfügungsdämpfung: -6dB obere End zu 4.5Ghz; 11dB obere End zu 9Ghz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Übersprechen: -35 DB bis zu 6Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Direktbefestigungskabel Dämpfungsreglers HD, können 4 x (4 Kanäle) zur Verfügung stellen, oder 8 Kabel-Steckerkonfigurationen x (Kanal 8) sind für die einfache Leitungsführung entwickelt worden. Drahtentwurf kombiniert Markenkabelausgang 4 Paare doppelte TurboTwin-Fernmeldekabelverbindungsstück backshells, für größere Flexibilität und festerer Biegungsradius, der Draht kann 4 Paar Kabel sein. Die abgeschirmte Aluminiumfolie des Pakets des Drahtes zwei und kupferne Bortenbuchstabe Signalintegrität maximieren und EMS-Strahlung verringern.
Darüber hinaus enthält jedes Mini-Kabel Dämpfungsreglers HD eine Industrie-konforme eepm Unterzeichnung, erlaubt dem Wirt, die Kabel- und Selbst-konfigurationssystemeinstellungen zu erkennen, um das Getriebe von Datensignalen zu optimieren. Eins des mechanische Eigenschaften Mini-Verbindungsstück-Kabelschlüsselsteckers Dämpfungsreglers HD ist Haken einer erhöhte Zug-zufreigabe, verringert Karabinerhaken am La die Einfügungskraft, um ihre Zurückhaltenkraft auf dem Stecker mit Sicherheit und Stabilität zu erhöhen. Mini-Kabel Dämpfungsreglers HD muss drei Größen (26, AWG-Lehre 28 und 30) und eine Länge von 0,5 bis 7M haben. |